| Statisztikai számjel vagy adószám: ( csekszámlaszám ) | 18116485-9133-529-01 | |||
| Az egyéb szervezet megnevezése: | ÓVÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | |||
| Az egyéb szervezet címe: | 1026.BP.BRANYISZKÓ ÚT 13/A | |||
| KETTŐS KÖNVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK | ||||
| KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE | ||||
| 2010 é v | ||||
| Adatok ezer Ft-ban | ||||
| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév |
| A | C | D | E | |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) | 0,00 | 0,00 | 1 658,00 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | |||
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 658,00 | ||
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | |||
| 5. | IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | |||
| 6. | Forgóeszközök (7-10. sorok) | 345,00 | 0,00 | 1 042,00 |
| 7. | I. KÉSZLETEK | |||
| 8. | II. KÖVETELÉSEK | 2,00 | 2,00 | |
| 9. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | |||
| 10. | IV. PÉNZESZÖKÖZÖK | 343,00 | 1 040,00 | |
| 11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | |||
| 12. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) | 345,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 13. | D. Saját tőke (14.-19. sorok) | 344,00 | 0,00 | 914,00 |
| 14. | I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE | 2 589,00 | 247,00 | |
| 15. | II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY | 70,00 | 27,00 | |
| 16. | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK | |||
| 17. | IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | |||
| 18. | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) | -2 315,00 | 640,00 | |
| 19. | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL | |||
| 20. | E. Céltartalékok | |||
| 21. | F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) | 1,00 | 0,00 | 1 786,00 |
| 22. | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 1 650,00 | ||
| 23. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 1,00 | 136,00 | |
| 24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | |||
| 25. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) | 345,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| Keltezés: 2011.05.31. | Az egyéb szervezet vezetője | |||
| (képviselője) | ||||
